| Bezpośrednie numery telefonów w Urzędzie Miasta Końskowola | |||
| Numer wewnętrzny (tonowy) do numerów: 81 881 62 01 81 881 62 02 81 881 62 89 | Stanowisko pracy | Imię i Nazwisko pracownika | Numer pokoju |
| 115 | SEKRETARIAT | 15 | |
| BURMISTRZ | Mariusz Majkutewicz | 16 | |
| ZASTĘPCA BURMISTRZA/ SEKRETARZ GMINY | Krzysztof Bartuzi | 14 | |
| 112 | SKARBNIK GMINY | Joanna Przednowek | 12 |
| REFERAT BUDŻETU I FINANSÓW | |||
| 130 | KIEROWNIK REFERATU | Agnieszka Bernat-Próchniak | 10 |
| 110 | KSIĘGOWOŚĆ | Aneta Chabros- Sułek Urszula Walasek | 10 |
| 103 | OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI/ ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO | Karolina Dzięgiel | 3 |
| 104 | PODATKI | Elżbieta Próchniak | 4 |
| 124 | PODATKI ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO | Anna Baćkowska Nina Rokita Estera Latek | 4 |
| REFERAT ORGANIZACYJNO-PRAWNY | |||
| 116 | KIEROWNIK REFERATU | Olga Glegoła | 16 |
| 118 | BIURO RADY MIASTA/ PROMOCJA | Mateusz Skwarek | 18 |
| 119 | KADRY | Katarzyna Witkowska- Grzęda | 19 |
| 111 | INFORMATYK | Ireneusz Krawczyk | 7 |
| 115 | SEKRETARIAT | Bogumiła Kozak | 15 |
| URZĄD STANU CYWILNEGO | |||
| 108 | URZĄD STANU CYWILNEGO/ DOWODY OSOBISTE | Katarzyna Białota | 8 |
| 109 | URZĄD STANU CYWILNEGO/ DOWODY OSOBISTE | Renata Kozak | 9 |
| REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ | |||
| 120 | KIEROWNIK REFERATU/ GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ROLNICTWO | Justyna Kozińska | 24 |
| 121 | GOSPODARKA KOMUNALNA/ DROGOWNICTWO | Krzysztof Lipnicki | 21 |
| 122 | OCHRONA ŚRODOWISKA | Magdalena Próchniak | 22 |
| 122 | GOSPODARKA ODPADAMI/ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA | Bernadeta Kupczyk | 22 |
| REFERAT INWESTYCJI I ROZWOJU | |||
| 125 | KIEROWNIK REFERATU/ GOSPODARKA PRZESTRZENNA | Marcin Nowak | 25 |
| 123 | INWESTYCJE | Ewa Jabłońska | 23 |
| 128 | ZAMÓWIENIA PUBLICZNE | Anna Kasprzak | 23 |
| 128 | POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH | Joanna Dziewięcka-Oroń | 23 |
